חימר לטמפרטורה × ×ž×•×›×”
| חומר קרמי לטמפרטורה × ×ž×•×›×” | |||||
| ×“×•×’×ž× | חומר | צבע | שמוט | טווח | הערות |
|
| Jasmin | לבן | - | 1080 |  |
|  | Jasmin 0.2 | לבן | 0-0.2 | 1080 |  |
|   | Jasmin 0.5 | לבן | 0-0.5 | 1080 |  |
|  | FAM 5 0.5 | לבן שלג | 0-0.5 20% | 1080 | לבן שלג |
|  | GSA   T25 | ורוד\צהוב | - | 980-1300 | × ×™×§×•×“ פיריט קטן |
|  | GSA   T15 | ורוד\צהוב | - | 980-1300 | × ×™×§×•×“ פיריט גדול |
|  | GSA  05 | ורוד\צהוב | 0.5 | 980-1300 |  |
|
| FE | ××“×•× | - | 1080 |  |
|
| FE  0.5 | ××“×•× | 0-0.5 | 1080 |  |
|
| FE  1.25 | ××“×•× | 0-1.5 | 1080 |  |
|
| GRAND SUD | ××“×•× | 0.2 | 1070 |  |
|  | FAM 5 C × ×•×–×œ×™ | לבן | - | 1000-1100 | ×—. יציקה × ×ž×•×š |
|  | FAM 5 C   ×בקה | לבן | - | 1000-1100 | ×—. יציקה × ×ž×•×š |










